| 코인 | 시세 | 1분단위 변동률 | 시간 |
|---|---|---|---|
| BTC | 116,666,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ETH | 3,455,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ETC | 12,610 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XRP | 2,065 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BCH | 658,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| QTUM | 1,299 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| A | 132 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ICX | 54 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TRX | 501 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ELF | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KNC | 246 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GLM | 205 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZIL | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WAXP | 10 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POWR | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STEEM | 83 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZRX | 162 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SNT | 15 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ADA | 371 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BAT | 158 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| THETA | 321 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CVC | 46 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WAVES | 605 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LINK | 13,560 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ENJ | 79 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| VET | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MTL | 444 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IOST | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AMO | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BSV | 23,430 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ORBS | 13 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TFUEL | 17 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ANKR | 7 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CRO | 101 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CHR | 39 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MBL | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FCT2 | 19 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MEV | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| COS | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EL | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HIVE | 89 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XPR | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EGG | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BORA | 53 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ARPA | 15 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CTC | 215 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CKB | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AERGO | 82 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| UNI | 4,809 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| YFI | 3,930,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| UMA | 687 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AAVE | 137,300 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| COMP | 34,010 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RSR | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NMR | 13,260 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RLC | 735 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| UOS | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SAND | 108 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AWE | 84 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BEL | 157 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OBSR | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POLA | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ADP | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GHX | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CBK | 378 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MVC | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GRT | 36 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BIOT | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SNX | 480 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GRACY | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OXT | 14 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MAPO | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AQT | 819 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WIKEN | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CTSI | 49 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MANA | 131 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LPT | 3,159 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SUSHI | 322 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PUNDIX | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CELR | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BFC | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ALICE | 218 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OGN | 36 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| COTI | 21 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CAKE | 2,232 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BNT | 460 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XVS | 3,812 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SWAP | 69 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CHZ | 59 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AXS | 1,961 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DAO | 61 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SIX | 13 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| USDS | 1,482 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SHIB | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POL | 143 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WOO | 28 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ACH | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XLM | 235 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ONT | 104 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| META | 14 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KAIA | 67 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ONG | 108 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ALGO | 169 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| JST | 127 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XTZ | 536 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MLK | 76 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DOT | 1,804 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ATOM | 2,795 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TEMCO | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DOGE | 161 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KSM | 7,190 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CTK | 272 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BNB | 917,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NFT | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SUN | 29 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XEC | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SOL | 125,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EGLD | 6,015 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MASK | 747 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| C98 | 30 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MED | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| 1INCH | 142 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CRV | 349 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BOBA | 48 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DYDX | 214 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MINA | 88 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| JOE | 71 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GALA | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ENS | 9,140 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BTT | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| JASMY | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| REQ | 103 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CSPR | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AVAX | 13,520 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TDROP | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HBAR | 131 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FANC | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MAY | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| REI | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| T | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MBX | 61 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GMT | 16 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TAVA | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| D | 20 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| APE | 248 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WNCG | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AL | 4 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XCN | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AZIT | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FLR | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SFP | 477 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FITFI | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STAT | 45 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CRTS | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LM | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GRND | 44 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| APT | 1,471 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BLUR | 39 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HOOK | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LWA | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OP | 182 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ROA | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GMX | 10,520 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STX | 333 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XPLA | 18 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AHT | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ARB | 175 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| INJ | 5,545 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HFT | 21 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RPL | 2,768 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IMX | 247 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CFX | 90 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ACS | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FRAX | 691 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CELO | 134 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LDO | 542 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| S | 65 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FET | 307 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SUI | 1,370 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NCT | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FLOKI | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ID | 46 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RENDER | 2,694 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OSMO | 46 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FIL | 1,376 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ILV | 6,885 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MAV | 23 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RSS3 | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AUDIO | 30 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AGI | 16 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ASTR | 13 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WLD | 356 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FLUX | 99 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AGLD | 371 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AR | 3,294 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RVN | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EDU | 70 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SEI | 87 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WAXL | 109 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MOC | 41 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PEPE | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CYBER | 803 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ARKM | 177 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PYR | 411 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IOTX | 7 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HIGH | 307 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PENDLE | 2,362 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BICO | 36 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STORJ | 143 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| API3 | 561 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZTX | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MNT | 938 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GTC | 139 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| METIS | 5,205 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TIA | 518 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ICP | 3,463 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SPURS | 450 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NEO | 4,104 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GAS | 2,389 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BIGTIME | 20 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZETA | 89 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ARK | 258 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| YGG | 66 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HUNT | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KAVA | 93 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MAGIC | 95 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AUCTION | 7,095 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| USDT | 1,481 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| USDC | 1,481 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RAD | 365 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LSK | 187 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TT | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ACE | 183 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SKL | 10 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IQ | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PYTH | 73 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MANTA | 100 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AKT | 953 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BEAM | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PHA | 48 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| JTO | 586 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| JUP | 263 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STRK | 57 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SC | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TRAC | 510 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BONK | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TOKAMAK | 820 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AIOZ | 89 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZK | 25 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ONDO | 425 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ALT | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TAO | 433,400 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NEAR | 1,894 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RON | 141 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STRAX | 19 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XAI | 16 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| W | 19 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POLYX | 71 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CORE | 56 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BB | 50 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POKT | 17 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| REZ | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ENA | 150 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MOCA | 20 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ETHFI | 617 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MEW | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZRO | 2,031 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IO | 176 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BLAST | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TAIKO | 169 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BRETT | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ATH | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PCI | 76 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AVAIL | 6 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TON | 1,992 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| G | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LISTA | 125 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PEAQ | 27 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EIGEN | 262 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CFG | 308 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XION | 204 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ORDER | 83 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MERL | 58 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SCR | 67 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SWELL | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SKY | 118 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PONKE | 41 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MVL | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CARV | 86 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PUFFER | 34 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SUNDOG | 7 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TURBO | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RAY | 1,205 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SAFE | 217 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| VIRTUAL | 1,111 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DRIFT | 113 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MOVE | 26 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| F | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DEEP | 44 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MORPHO | 2,857 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MOODENG | 87 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DBR | 20 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NIL | 62 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ME | 153 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| INIT | 130 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZRC | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IOTA | 81 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PENGU | 15 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ACX | 65 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AERO | 669 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| THE | 148 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AMP | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| VANA | 2,220 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XYO | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| A8 | 15 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SONIC | 55 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WIF | 279 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CPOOL | 46 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IP | 744 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DKA | 9 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SOLV | 7 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BLUE | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| QKC | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HP | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GAME2 | 2 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ERA | 201 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ARDR | 62 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BOUNTY | 31 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SHELL | 56 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BERA | 546 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BIO | 93 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PLUME | 17 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OBT | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TRUMP | 3,462 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KERNEL | 106 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| COOKIE | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GNO | 190,400 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| VTHO | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ANIME | 7 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RED | 204 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LAYER | 124 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GPS | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WCT | 93 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FLOCK | 90 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KAITO | 702 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BMT | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| C | 116 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SOON | 250 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PAXG | 6,843,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XAUT | 6,835,000 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AVL | 40 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| B3 | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| COW | 277 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WAL | 104 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BABY | 30 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ES | 218 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XTER | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NXPC | 433 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| 0G | 788 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GRASS | 508 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ORCA | 3,028 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KMNO | 31 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PUMPBTC | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EPT | 1 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HAEDAL | 46 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PARTI | 72 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SXT | 23 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PROMPT | 51 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SIGN | 23 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BTR | 42 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SAHARA | 37 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HEMI | 11 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| H | 309 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HOME | 21 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LA | 204 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SOPH | 13 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HYPER | 177 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PROVE | 359 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CUDIS | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FORT | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TOSHI | 0 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HUMA | 32 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SPK | 53 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| USD1 | 1,479 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BOB | 8 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SYRUP | 364 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| NEWT | 110 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RESOLV | 57 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ALLO | 177 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DOOD | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TREE | 104 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EUL | 2,088 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AVNT | 214 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| OPEN | 324 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PUMP | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IRYS | 58 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| DEXE | 15,080 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SD | 196 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BARD | 409 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TOWNS | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MIRA | 119 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CAMP | 3 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XAN | 12 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| THQ | 33 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| POPCAT | 89 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WLFI | 87 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| 2Z | 126 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LINEA | 5 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SAPIEN | 136 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| HOLO | 92 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZKC | 109 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ASTER | 988 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| XPL | 135 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FF | 92 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SOMI | 269 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MON | 43 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| FLUID | 2,357 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SUPER | 184 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| IN | 105 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EDEN | 55 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| RECALL | 73 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| USDE | 1,480 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ENSO | 1,426 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| YB | 171 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| STABLE | 49 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZBT | 290 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZORA | 19 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SENT | 25 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MMT | 198 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MET | 243 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KITE | 220 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| TRUST | 102 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ESP | 100 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PIEVERSE | 1,057 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CYS | 745 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| EDGE | 155 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| WET | 144 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BREV | 173 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| KAT | 14 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZKP | 123 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ZAMA | 42 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| GWEI | 162 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| SKR | 24 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| LIT | 1,364 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ELSA | 117 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BIRB | 209 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| AZTEC | 29 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| ROBO | 29 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BLEND | 178 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MANTRA | 15 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| MEGA | 187 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| VVV | 14,130 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| BASED | 147 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| CHIP | 89 | 2026-05-04 05:17:07 | |
| PRL | 368 | 2026-05-04 05:17:07 |
