| 코인 | 시세 | 1분단위 변동률 | 시간 |
|---|---|---|---|
| BTC | 132,860,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ETH | 4,545,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ETC | 18,330 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XRP | 3,119 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BCH | 920,500 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| QTUM | 2,171 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| A | 253 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ICX | 86 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TRX | 430 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ELF | 180 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KNC | 351 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GLM | 401 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZIL | 8 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WAXP | 13 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POWR | 141 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LRC | 77 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STEEM | 114 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZRX | 206 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SNT | 23 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ADA | 574 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BAT | 308 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| THETA | 444 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CVC | 71 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WAVES | 1,029 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LINK | 19,280 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ENJ | 45 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| VET | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MTL | 578 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IOST | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AMO | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BSV | 28,250 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ORBS | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TFUEL | 29 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ANKR | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CRO | 147 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CHR | 65 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MBL | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FCT2 | 20 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BOA | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MEV | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SXP | 107 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| COS | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EL | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HIVE | 155 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XPR | 5 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EGG | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BORA | 68 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ARPA | 19 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CTC | 398 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| APM | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CKB | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AERGO | 98 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EVZ | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| UNI | 7,965 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| YFI | 5,150,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| UMA | 1,124 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AAVE | 239,900 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| COMP | 39,060 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RSR | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NMR | 14,710 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RLC | 1,003 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| UOS | 15 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SAND | 173 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AWE | 84 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BEL | 206 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OBSR | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POLA | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ADP | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GHX | 18 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CBK | 523 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MVC | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BLY | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GRT | 59 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BIOT | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SNX | 711 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GRACY | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OXT | 37 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MAPO | 7 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AQT | 929 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WIKEN | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CTSI | 52 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MANA | 203 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LPT | 4,543 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SUSHI | 478 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PUNDIX | 374 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CELR | 6 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BFC | 33 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ALICE | 256 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OGN | 45 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| COTI | 32 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CAKE | 2,837 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BNT | 625 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XVS | 6,715 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SWAP | 71 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CHZ | 65 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AXS | 1,384 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DAO | 80 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SIX | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| USDS | 1,450 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SHIB | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POL | 202 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WOO | 41 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ACH | 13 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XLM | 336 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ONT | 96 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| META | 18 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KAIA | 98 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ONG | 136 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ALGO | 195 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| JST | 65 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XTZ | 851 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MLK | 116 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DOT | 3,090 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ATOM | 3,517 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TEMCO | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DOGE | 208 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KSM | 11,350 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CTK | 435 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BNB | 1,300,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NFT | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SUN | 29 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XEC | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SOL | 200,800 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EGLD | 8,710 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MASK | 962 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| C98 | 37 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MED | 5 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| 1INCH | 220 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CRV | 596 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BOBA | 62 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DYDX | 283 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MINA | 123 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLOW | 159 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| JOE | 97 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GALA | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ENS | 15,240 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BTT | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| JASMY | 13 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| REQ | 154 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CSPR | 7 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AVAX | 20,240 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TDROP | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HBAR | 177 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FANC | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MAY | 20 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| REI | 6 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| T | 14 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MBX | 112 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GMT | 24 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TAVA | 9 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| D | 19 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| APE | 313 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WNCG | 13 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AL | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XCN | 14 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AZIT | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLR | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SFP | 519 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FITFI | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STAT | 61 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CRTS | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LM | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GRND | 50 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| APT | 2,647 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BLUR | 46 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OAS | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HOOK | 57 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LWA | 9 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OP | 459 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ROA | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GMX | 12,260 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STX | 503 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XPLA | 29 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AHT | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ARB | 305 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| INJ | 7,570 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HFT | 44 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RPL | 3,059 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IMX | 398 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CFX | 111 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ACS | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FXS | 1,207 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CELO | 178 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LDO | 919 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| S | 130 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FET | 411 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SUI | 2,675 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NCT | 15 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLOKI | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ID | 100 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RENDER | 3,189 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STG | 177 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OSMO | 83 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FIL | 2,167 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ILV | 8,700 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MAV | 40 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RSS3 | 18 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AUDIO | 45 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AGI | 31 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ASTR | 16 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WLD | 850 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLUX | 159 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AGLD | 435 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AR | 5,605 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RVN | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EDU | 221 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SEI | 179 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WAXL | 109 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MOC | 55 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PEPE | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CYBER | 1,118 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ARKM | 303 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PYR | 709 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IOTX | 12 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HIGH | 325 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PENDLE | 3,127 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BICO | 67 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STORJ | 198 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| API3 | 669 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZTX | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MNT | 1,460 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GTC | 211 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| METIS | 7,445 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TIA | 798 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ICP | 4,628 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SPURS | 276 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NEO | 5,735 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GAS | 3,088 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BIGTIME | 32 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZETA | 112 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GRS | 228 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ARK | 420 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| YGG | 100 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HUNT | 235 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KAVA | 124 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MAGIC | 148 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AUCTION | 7,990 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| USDT | 1,460 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| USDC | 1,462 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RAD | 444 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LSK | 306 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TT | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ACE | 401 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SKL | 16 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IQ | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PYTH | 98 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MANTA | 116 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AKT | 606 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BEAM | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| JTO | 650 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| JUP | 309 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STRK | 123 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SC | 2 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TRAC | 613 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BONK | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TOKAMAK | 1,111 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AIOZ | 160 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZK | 49 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ONDO | 594 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ALT | 19 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TAO | 415,200 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NEAR | 2,459 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RON | 205 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FIDA | 52 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STRAX | 35 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XAI | 25 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| W | 53 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POLYX | 89 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CORE | 182 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BB | 95 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POKT | 19 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| REZ | 8 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ENA | 342 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MOCA | 34 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ETHFI | 1,088 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MEW | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZRO | 2,057 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IO | 234 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BLAST | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TAIKO | 260 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BRETT | 26 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ATH | 15 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PCI | 101 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AVAIL | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TON | 2,754 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| G | 8 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LISTA | 237 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PEAQ | 50 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EIGEN | 614 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XION | 302 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ORDER | 150 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MERL | 367 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SCR | 113 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SWELL | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SKY | 83 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PONKE | 92 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MVL | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CARV | 175 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PUFFER | 83 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SUNDOG | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TURBO | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RAY | 1,706 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SAFE | 230 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| VIRTUAL | 1,559 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DRIFT | 238 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MOVE | 54 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| F | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DEEP | 71 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MORPHO | 1,769 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NEIRO | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MOODENG | 119 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DBR | 26 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GOAT | 57 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NIL | 100 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ME | 312 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| INIT | 134 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZRC | 6 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IOTA | 152 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PENGU | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ACX | 76 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AERO | 817 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| THE | 323 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AMP | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| VANA | 3,499 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XYO | 8 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| A8 | 70 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SONIC | 128 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WIF | 556 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CPOOL | 48 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IP | 2,947 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DKA | 9 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SOLV | 18 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BLUE | 55 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| QKC | 6 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HP | 37 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GAME2 | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ERA | 298 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ARDR | 93 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BOUNTY | 40 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SHELL | 70 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BERA | 869 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BIO | 66 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PLUME | 26 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OBT | 4 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TRUMP | 7,845 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KERNEL | 114 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| COOKIE | 63 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GNO | 200,400 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| VTHO | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ANIME | 12 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RED | 374 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LAYER | 245 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WCT | 115 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLOCK | 137 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KAITO | 820 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BMT | 37 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| C | 122 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SOON | 537 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PAXG | 6,503,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XAUT | 6,480,000 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AVL | 125 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| B3 | 1 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ELX | 48 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| COW | 336 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WAL | 203 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BABY | 28 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ES | 162 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XTER | 46 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NXPC | 561 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| 0G | 1,335 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| GRASS | 473 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ORCA | 1,761 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KMNO | 87 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PUMPBTC | 41 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EPT | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HAEDAL | 66 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AI16Z | 16 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PARTI | 131 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SXT | 40 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PROMPT | 87 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SIGN | 56 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BTR | 47 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SAHARA | 40 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HEMI | 25 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| H | 228 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HOME | 36 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OM | 114 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LA | 459 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SOPH | 19 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HYPER | 185 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PROVE | 665 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CUDIS | 42 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FORT | 31 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TOSHI | 0 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HUMA | 42 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SPK | 35 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| USD1 | 1,460 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BOB | 17 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SYRUP | 538 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NEWT | 152 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RESOLV | 105 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ALLO | 165 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DOOD | 8 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TREE | 162 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EUL | 4,367 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| AVNT | 455 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| OPEN | 243 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PUMP | 3 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IRYS | 67 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| DEXE | 4,827 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SD | 367 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BARD | 1,161 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TOWNS | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MIRA | 210 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| CAMP | 11 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XAN | 25 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| THQ | 69 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| POPCAT | 144 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WLFI | 260 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| 2Z | 169 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| LINEA | 10 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SAPIEN | 202 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| HOLO | 108 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZKC | 168 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ASTER | 1,050 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| XPL | 244 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FF | 128 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SOMI | 391 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MON | 41 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| FLUID | 4,544 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| SUPER | 320 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| IN | 107 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| EDEN | 100 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| RECALL | 161 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ENSO | 1,027 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| YB | 632 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| STABLE | 22 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZBT | 182 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| NOM | 12 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZORA | 57 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MMT | 368 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| MET | 389 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| KITE | 129 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| TRUST | 178 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| PIEVERSE | 1,110 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| WET | 250 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| BREV | 569 | 2026-01-09 04:59:21 | |
| ZKP | 240 | 2026-01-09 04:59:21 |
